Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,861,768,917.35 | +0.88% | Rp11.53T | Rp37,066.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,905,655.51 | +4.86% | Rp22.20T | Rp8,558.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,338.37 | +2.62% | Rp1.22T | Rp2,872.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0062% | Rp1,620.54T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,294,950.72 | +5.00% | Rp190.46B | Rp1,991.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,047,334.13 | +4.55% | Rp2.08T | Rp1,646.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp213.83B | Rp1,098.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.11 | -16.72% | Rp1.74B | Rp802.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,637,127.08 | +5.20% | Rp256.16M | Rp623.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,756.85 | +0.77% | Rp225.28B | Rp545.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,616.26 | +4.01% | Rp956.32B | Rp544.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,431.57 | +3.04% | Rp218.32B | Rp526.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp433,418.87 | +11.10% | Rp610.86B | Rp293.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,074,419.23 | +1.00% | Rp375.49M | Rp236.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp702,321.38 | +1.07% | Rp390.31B | Rp234.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,631.23 | +2.75% | Rp95.20B | Rp207.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,167.06 | +3.03% | Rp269.43B | Rp204.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.23B | Rp189.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,053,232.36 | +1.58% | Rp358.90M | Rp187.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,126,225.73 | +0.97% | Rp50.97B | Rp181.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.